
2021년 1월 1일부터 12월 31일까지의 재정 결산 내용을 품 정관 제 24조에 따라 홈페이지에 공개합니다.
■2021년 수입내역
구분 | 세부내역 | 금액(원) |
이월금 | CMS회비 계좌 이월금 | 4,594,181 |
잡수입 이월금 | 64,507 |
소계 | 4,658,688 |
회비수입 | 정기 회비 수입 | 33,931,000 |
비정기 회비 수입 | 636,800 |
소계 | 34,567,800 |
잡수입 | 기타수입 | 102,240 |
결산이자 | 12,401 |
소계 | 114,641 |
공모사업(보조금사업) | 아름다운재단 변화의 시나리오 | 5,000,000 |
어울림마당 청소년동아리지원사업 | 1,500,000 |
소계 | 6,500,000 |
2021년 수입 합계 | 45,841,129 |
■2021년 지출 내역
구분 | 세부내역 | 금액(원) |
인건비 | 급여(1인) | 24,000,000 |
원천세(품이 부담함) | 454,380 |
사회보험부담금(품이 전액 부담함) | 5,001,500 |
소계 | 29,455,880 |
운영비 | 수용비 및 수수료 | 1,816,529 |
공공요금 | 77,500 |
회비 반납 (CMS업체 변경 과정에서 발생한 오류로 인한 이중납부분에 대함) | 745,000 |
공간임대료 | 4,200,000 |
소계 | 6,839,029 |
사업비 | 아름다운재단 변화의 시나리오 | 4,998,500 |
어울림마당 청소년동아리지원사업 | 1,500,000 |
회원(주주)일상 소통 | 1,051,970 |
참맑은물살(온라인) | 63,590 |
소계 | 7,614,060
|
차년도 이월금 | 차년도 이월금 | 1,932,160 |
소계 | 1,932,160 |
2021년 지출 합계 | 45,841,129 |
2021년 1월 1일부터 12월 31일까지의 재정 결산 내용을 품 정관 제 24조에 따라 홈페이지에 공개합니다.
■2021년 수입내역
■2021년 지출 내역
(CMS업체 변경 과정에서 발생한 오류로
인한 이중납부분에 대함)